HGZ自调式滚轮架 | |
产品类别:HGZ自调式滚轮架 企业为中国焊接协会常务理事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������单位 |
焊接滚轮架有自调式、可调式、移动����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������式、防轴向窜动式多种,有钢轮、橡胶轮、聚氨酯����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������轮可选,主要用于筒体的焊接、打磨、衬胶、装配����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������等,自调式滚轮架可根据筒体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������大小自行调节,可调滚轮架可采用丝杆调节和螺����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������钉分档调节。本司还可根据客户需要设计制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������造各种专用滚轮架。
型号 | 最大承重(t) | 工件范围(mm) | 滚轮直径与宽度(mm) | ����� �������Ƴ������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�����������电机功率(kw) | 滚轮线速度(m/h) | |
橡胶轮 | 金属轮 | |||||
HGZ5 | 5 | ¢250-2300 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | ¢250×100����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | ¢244×20 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 0.75 | 6-60 交流变频无级调速 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� |
HGZ10 | 10 | ¢320-2800 | ¢300×120 | ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������� ¢294×25 | 1.1 | |
HGZ20 | 20 | ¢500-350����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0 | ¢350×120 | ¢344×30 | 1.5 | |
HGZ40 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 40 | ¢600-4200 | ¢400×120 | ¢394×40 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 3 | |
HGZ60 | 60 | ����� �������Ƴ��������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ���������� ¢700-5000 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | ¢450×120 | ¢444×50 | 4 | |
HGZ80 | 80 | ¢850-5500 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | ¢500×120 | ¢494×60 | 2.2×2 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | |
HGZ100 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 100 | ¢1000-6000 | ¢500×120 | ¢494×80 | ����� ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������Ƴ������� 2.2×2 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | |
HGZ150 | 150 | ¢1200-6500 | ¢550×120 | ¢540×100 | 5.5 | |
HGZ200 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 200 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | ¢1500-8000 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | ¢550×120 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | ¢540×100 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 7.5 |
 ����� �������Ƴ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������������; |
|